Monats- und Jahresabos
- Erwachsene in der 2. Klasse oder 1. Klasse
- Junioren (Kinder und Jugendliche bis 24.99 Jahre) in der 2. Klasse
- Hunde (gültig für Fahrten in der 1. oder 2. Klasse; vorläufig noch nicht auf SwissPass)
Besitzen Sie noch keinen kostenlosen SwissPass?
Kaufen Sie Ihr Schnupperabo an einer bedienten Verkaufsstelle. Der SwissPass wird dabei gratis für Sie erstellt.
Billettvergleich
Jahresabo | Monatsabo | Multi-Tageskarte | Mehrfahrtenkarte | |
Zielgruppe | Jahrespendler | saisonale Pendler | Gelegenheitspendler | 1-Weg Pendler |
Leistung | 1 Jahr alle Bahnen/Busse in den gelösten Zonen | 1 Monat alle Bahnen/Busse in den gelösten Zonen | 6 × 1 Tag alle Bahnen/Busse in den gelösten Zonen | 6 × 1–3 Std. alle Bahnen/Busse in den gelösten Zonen |
Ermässigungen | Jugend bis 24.99 Jahre | Jugend bis 24.99 Jahre | Halbtax u. bis 15.99 Jahre | Halbtax u. bis 15.99 Jahre |
lohnt sich ab | mind. 9 Monate pro Jahr | mind. 8 Tage pro Monat | 6 Retourfahrten | 6 Einzelfahrten |
1/1 ab | CHF 621.– | CHF 69.– | CHF 35.20 | CHF 17.60 |
Halbtax ab | CHF 621.– | CHF 69.– | CHF 28.60 | CHF 14.30 |
16 – 24.99 Jahre ab | CHF 468.– | CHF 52.– | CHF 35.20 | CHF 17.60 |
6 – 15.99 Jahre ab | CHF 468.– | CHF 52.– | CHF 28.60 | CHF 14.30 |
kaufen | kaufen | kaufen | kaufen |
Stau wieso?
ÖV statt Stau
P+Rail
Was ist OSTWIND?